Skip to report. Ctrl + Shift + 2 link.
Skip to page navigation. Ctrl + Shift + n link.

STATdat.

Vekové zloženie - SR, oblasti, kraje, okresy, mesto, vidiek 

[om7009rr]

-
Posledná aktualizácia údajov:31.03.2025
Výber údajov
RokNUTS *Územie
>
PohlavieVekUkazovateľ
NUTS 1 - Slovenská republika, NUTS 2 - Oblasti, NUTS 3 - Kraje, LAU 1 - Okresy, LAU 2 - Obce, NUTS * - Klasifikácia štatistických územných jednotiek
Ukazovateľ2017
SpoluMužiŽeny
Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 30.6.(1.7.) (Osoba)Slovenská republikaSpolu5 439 231,52 654 099,02 785 132,5
Nula rokov58 506,029 972,528 533,5
1 rok58 010,529 777,528 233,0
2 roky56 836,529 151,527 685,0
3 roky56 380,028 809,027 571,0
4 roky56 542,529 058,527 484,0
5 rokov59 193,030 392,028 801,0
6 rokov59 801,030 427,529 373,5
7 rokov58 993,530 152,028 841,5
8 rokov58 430,030 071,028 359,0
9 rokov55 724,528 600,527 124,0
10 rokov54 176,527 824,026 352,5
11 rokov54 180,527 878,026 302,5
12 rokov54 203,527 872,526 331,0
13 rokov52 777,527 104,525 673,0
14 rokov51 209,026 245,524 963,5
15 rokov51 161,026 308,524 852,5
16 rokov53 245,527 411,525 834,0
17 rokov55 431,028 327,027 104,0
18 rokov56 352,028 818,527 533,5
19 rokov57 679,029 621,528 057,5
20 rokov59 146,030 448,528 697,5
21 rokov60 418,031 029,029 389,0
22 rokov63 476,032 369,031 107,0
23 rokov69 158,035 313,033 845,0
24 rokov73 070,037 377,035 693,0
25 rokov75 412,038 453,036 959,0
26 rokov77 852,539 760,038 092,5
27 rokov78 530,040 083,038 447,0
28 rokov79 735,540 595,539 140,0
29 rokov81 361,041 394,039 967,0
30 rokov82 835,042 208,040 627,0
31 rokov85 441,543 716,541 725,0
32 rokov86 888,544 502,042 386,5
33 rokov87 056,044 660,542 395,5
34 rokov87 334,045 047,042 287,0
35 rokov87 556,045 108,042 448,0
36 rokov88 084,545 374,042 710,5
37 rokov90 722,046 748,043 974,0
38 rokov92 499,047 486,545 012,5
39 rokov91 942,047 350,044 592,0
40 rokov91 559,547 282,544 277,0
41 rokov90 339,046 418,043 921,0
42 rokov89 255,545 698,543 557,0
43 rokov86 887,044 389,542 497,5
44 rokov82 076,541 687,040 389,5
45 rokov77 309,039 236,538 072,5
46 rokov73 871,537 460,536 411,0
47 rokov72 010,536 431,535 579,0
48 rokov69 602,035 057,034 545,0
49 rokov68 116,534 200,533 916,0
50 rokov69 558,034 766,034 792,0
51 rokov71 684,035 616,036 068,0
52 rokov73 862,036 679,037 183,0
53 rokov74 448,536 993,537 455,0
54 rokov72 212,535 748,536 464,0
55 rokov71 675,035 204,036 471,0
56 rokov72 551,535 508,537 043,0
57 rokov71 685,535 081,536 604,0
58 rokov72 281,535 125,537 156,0
59 rokov74 377,035 856,038 521,0
60 rokov75 657,536 035,039 622,5
61 rokov75 535,535 550,039 985,5
62 rokov73 772,534 613,039 159,5
63 rokov71 567,033 396,038 171,0
64 rokov70 229,032 400,037 829,0
65 rokov68 747,031 276,537 470,5
66 rokov65 490,029 462,536 027,5
67 rokov60 305,526 831,533 474,0
68 rokov56 069,024 639,531 429,5
69 rokov53 265,523 040,530 225,0
70 rokov47 448,520 074,027 374,5
71 rokov41 331,517 078,024 253,5
72 rokov39 651,015 941,523 709,5
73 rokov38 056,515 065,022 991,5
74 rokov35 605,013 861,521 743,5
75 rokov34 317,513 106,521 211,0
76 rokov32 680,012 248,020 432,0
77 rokov30 064,010 934,519 129,5
78 rokov27 063,59 519,517 544,0
79 rokov24 591,58 436,516 155,0
80 rokov22 637,07 600,015 037,0
81 rokov21 145,06 955,514 189,5
82 rokov19 451,56 308,513 143,0
83 rokov17 676,05 665,512 010,5
84 rokov16 405,55 077,511 328,0
85 rokov14 793,54 423,510 370,0
86 rokov12 746,03 736,09 010,0
87 rokov10 754,03 084,57 669,5
88 rokov8 851,52 461,06 390,5
89 rokov7 106,51 899,55 207,0
90 rokov5 735,01 479,04 256,0
91 rokov4 552,51 131,53 421,0
92 rokov3 602,5885,52 717,0
93 rokov2 784,0685,52 098,5
94 rokov2 072,5532,51 540,0
95 rokov1 502,0382,51 119,5
96 rokov1 011,0267,5743,5
97 rokov682,0192,0490,0
98 rokov383,5113,0270,5
99 rokov226,569,5157,0
100 rokov191,564,5127,0
101 rokov165,057,0108,0
102 rokov145,552,593,0
103 rokov126,046,579,5
104 rokov113,548,565,0
105 rokov98,044,054,0
106 rokov54,523,031,5
107 rokov16,56,510,0
108 rokov11,02,58,5
109 rokov8,52,56,0
110 rokov alebo viac23,06,017,0
Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12. (Osoba)Slovenská republikaSpolu5 443 1202 656 5142 786 606
Nula rokov58 73530 13728 598
1 rok59 05430 19528 859
2 roky57 27929 53827 741
3 roky56 60428 86627 738
4 roky56 27428 80627 468
5 rokov56 90529 35327 552
6 rokov61 49431 43330 061
7 rokov58 15129 44828 703
8 rokov59 83930 85628 983
9 rokov57 00929 28427 725
10 rokov54 44527 92326 522
11 rokov53 90327 72026 183
12 rokov54 45228 03826 414
13 rokov53 94127 69826 243
14 rokov51 61626 51225 104
15 rokov50 79625 97324 823
16 rokov51 52226 63824 884
17 rokov54 96328 17726 786
18 rokov55 88828 46927 419
19 rokov56 81429 15327 661
20 rokov58 54330 07928 464
21 rokov59 76430 81328 951
22 rokov61 08731 25229 835
23 rokov65 89533 49932 396
24 rokov72 49337 15435 339
25 rokov73 67837 61236 066
26 rokov77 15839 29737 861
27 rokov78 55940 23938 320
28 rokov78 48439 94238 542
29 rokov80 99641 27339 723
30 rokov81 68041 49640 184
31 rokov83 95942 91141 048
32 rokov86 84744 50142 346
33 rokov86 86544 48942 376
34 rokov87 14044 79642 344
35 rokov87 43145 28842 143
36 rokov87 54644 88042 666
37 rokov88 47745 80942 668
38 rokov92 80947 62145 188
39 rokov92 05747 29644 761
40 rokov91 67847 32644 352
41 rokov91 26847 14644 122
42 rokov89 22745 58543 642
43 rokov89 13145 73343 398
44 rokov84 47042 93741 533
45 rokov79 50240 33539 167
46 rokov74 95138 03136 920
47 rokov72 56936 75335 816
48 rokov71 23635 97735 259
49 rokov67 72133 97833 743
50 rokov68 26934 26834 001
51 rokov70 50035 02835 472
52 rokov72 44635 91836 528
53 rokov74 86337 16937 694
54 rokov73 58336 50337 080
55 rokov70 36834 66335 705
56 rokov72 47135 38137 090
57 rokov72 05535 23736 818
58 rokov70 67734 49436 183
59 rokov73 17335 29437 879
60 rokov74 75635 85938 897
61 rokov75 59335 52040 073
62 rokov74 53734 93339 604
63 rokov72 00133 61038 391
64 rokov70 06832 48537 583
65 rokov69 27631 56637 710
66 rokov67 07530 20136 874
67 rokov62 83428 02434 810
68 rokov56 58924 88231 707
69 rokov54 36723 67030 697
70 rokov51 00721 67529 332
71 rokov42 74017 79424 946
72 rokov38 81115 68523 126
73 rokov39 29115 49823 793
74 rokov35 58013 93421 646
75 rokov34 42513 12921 296
76 rokov32 89612 36420 532
77 rokov31 06711 40319 664
78 rokov27 6649 80217 862
79 rokov25 0258 57816 447
80 rokov22 7967 66615 130
81 rokov21 0026 92214 080
82 rokov19 6666 29313 373
83 rokov17 5815 66711 914
84 rokov16 0985 04511 053
85 rokov14 9864 47110 515
86 rokov12 8553 7839 072
87 rokov10 9773 1427 835
88 rokov9 0792 5556 524
89 rokov7 1771 9305 247
90 rokov5 7971 5064 291
91 rokov4 5821 1443 438
92 rokov3 5948552 739
93 rokov2 8437052 138
94 rokov2 0755121 563
95 rokov1 5434071 136
96 rokov1 095279816
97 rokov724203521
98 rokov502154348
99 rokov22263159
100 rokov19867131
101 rokov15653103
102 rokov1495891
103 rokov1324785
104 rokov1134568
105 rokov1085157
106 rokov863650
107 rokov241113
108 rokov1129
109 rokov1138
110 rokov alebo viac26719
Poznámka:
Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 30.6.(1.7.) sa od roku 2011 počíta ako aritmetický priemer počiatočného (1.1.) a koncového (31.12.) stavu obyvateľstva v referenčnom roku. Do roku 2010 sa spracovával bilančnou metódou k 1. 7. daného roka. Zmena vyplýva z postupov zaužívaných v európskom priestore.
Vysvetlivky symbolov
Ležatá čiarka (–)jav sa nevyskytovalv tomznamená úplný výber položiek
Ležatý krížik (x)zápis nie je možný z logických dôvodovz tohoznamená neúplný výber položiek
Bodka (•)údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivýZnak zlomu (~)prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov
Veľké D (D)údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakterNula (0; 0,0; 00)označuje hodnotu menšiu ako najmenšia vyjadriteľná hodnota v tabuľke v absolútnom tvare
Kontakt na informačný servis :    tel. +421 2 50 236 339; +421 2 50 236 335;    e-mail: info@statistics.sk    Podmienky používania údajov
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC - BY) Creative Commons License
Stránka1© Štatistický úrad Slovenskej republiky5.7.2025
Navigation links