Skip to report. Ctrl + Shift + 2 link.
Skip to page navigation. Ctrl + Shift + n link.

STATdat.

Priemerné ceny pohonných látok v SR (týždenné) 

[sp0207ts]

-
Posledná aktualizácia:10.04.2026
Výber údajov
RokTýždeň
UkazovateľBenzín 95 (eur / l)Prémiový benzín 98 (eur / l)Prémiový benzín 98 - 100 (eur / l)LPG (eur / l)Motorová nafta (eur / l)Prémiová motorová nafta (eur / l)HVO (eur / l)CNG (eur / kg)LNG (eur / kg)bioLNG (eur / kg)Vodík (eur / kg)Elektrická energia stredne rýchle nabíjanie / AC (eur / 1 kWh)Elektrická energia rýchle nabíjanie / DC  (eur / 1 kWh)Elektrická energia ultrarýchle nabíjanie / DC (eur / 1 kWh)
202552. týždeň (22. 12. 2025 - 28. 12. 2025)1,4491,6421,6490,6791,4001,594.1,7481,5921,78321,6000,4100,5500,690
51. týždeň (15. 12. 2025 - 21. 12. 2025)1,4541,6541,6490,6771,4081,601.1,7451,5931,78321,6000,4100,5500,690
50. týždeň (8. 12. 2025 - 14. 12. 2025)1,4821,6841,6820,6771,4321,625.1,7471,5921,78321,6000,4100,5500,690
49. týždeň (1. 12. 2025 - 7. 12. 2025)1,4991,6921,7000,6761,4541,644.1,7481,5981,78321,6000,4100,5500,690
48. týždeň (24. 11. 2025 - 30. 11. 2025)1,5121,7141,7100,6751,4911,681.1,6991,5911,78321,6000,4100,5500,690
47. týždeň (17. 11. 2025 - 23. 11. 2025)1,5481,7561,7510,6751,5171,714.1,6991,5961,78321,6000,4100,5500,690
46. týždeň (10. 11. 2025 - 16. 11. 2025)1,5321,7401,7250,6771,5141,714.1,6991,5911,78321,6000,4100,5500,690
45. týždeň (3. 11. 2025 - 9. 11. 2025)1,5151,7291,7170,6761,4631,660.1,6981,5811,78221,6000,4100,5500,690
44. týždeň (27. 10. 2025 - 2. 11. 2025)1,5191,7261,7270,6771,4671,669.1,7001,5761,78321,6000,4100,5500,690
43. týždeň (20. 10. 2025 - 26. 10. 2025)1,4801,6931,6900,6771,4281,629.1,6991,5771,78321,6000,4100,5500,690
42. týždeň (13. 10. 2025 - 19. 10. 2025)1,5001,7131,7080,6761,4291,631.1,7001,5791,78321,6000,4100,5500,690
41. týždeň (6. 10. 2025 - 12. 10. 2025)1,5131,7221,7220,6761,4531,654.1,6991,5961,84421,6000,4100,5500,690
40. týždeň (29. 9. 2025 - 5. 10. 2025)1,5161,7211,7250,6731,4701,671.1,6991,5981,84421,6000,4100,5500,690
39. týždeň (22. 9. 2025 - 28. 9. 2025)1,5221,7311,7300,6741,4591,662.1,6991,5691,84421,6000,4100,5500,690
38. týždeň (15. 9. 2025 - 21. 9. 2025)1,5301,7371,7400,6771,4581,661.1,6971,5701,88421,6000,4100,5500,690
37. týždeň (8. 9. 2025 - 14. 9. 2025)1,5441,7341,7470,6801,4591,653.1,6611,5471,84321,6000,4100,5500,690
36. týždeň (1. 9. 2025 - 7. 9. 2025)1,5281,7381,7350,6791,4481,647.1,6601,5231,78621,6000,4100,5500,690
35. týždeň (25. 8. 2025 - 31. 8. 2025)1,5161,7221,7220,6821,4341,632.1,6611,5061,72521,6000,4100,5500,690
34. týždeň (18. 8. 2025 - 24. 8. 2025)1,5011,7111,7070,6821,4191,619.1,6591,4671,72521,6000,4100,5500,690
33. týždeň (11. 8. 2025 - 17. 8. 2025)1,5041,7131,7090,6841,4221,621.1,6591,5031,72521,6000,4100,5500,690
32. týždeň (4. 8. 2025 - 10. 8. 2025)1,5241,7321,7330,6871,4651,663.1,6601,4881,72521,6000,4100,5500,690
31. týždeň (28. 7. 2025 - 3. 8. 2025)1,5121,7121,7170,6901,4841,683.1,6601,4891,72521,6000,4100,5500,690
30. týždeň (21. 7. 2025 - 27. 7. 2025)1,5111,6901,7130,6911,4831,673.1,6611,5031,72521,6000,4100,5500,690
29. týždeň (14. 7. 2025 - 20. 7. 2025)1,4901,6751,6860,6871,4641,650.1,6611,5091,72521,6000,4100,5500,690
28. týždeň (7. 7. 2025 - 13. 7. 2025)1,4961,6761,6950,6881,4621,653.1,6591,3281,76221,6000,4100,5500,690
27. týždeň (30. 6. 2025 - 6. 7. 2025)1,4991,6791,6980,6881,4411,631.1,6601,5121,76221,6000,4100,5500,690
26. týždeň (23. 6. 2025 - 29. 6. 2025)1,5381,7191,7390,6871,4531,645.1,6591,3291,76221,6000,4100,5500,690
25. týždeň (16. 6. 2025 - 22. 6. 2025)1,5321,7141,7350,6871,4281,621.1,6601,5061,76221,6000,4100,5500,690
24. týždeň (9. 6. 2025 - 15. 6. 2025)1,4951,6791,6980,6861,3931,585.1,6591,5771,78621,6000,4100,5500,690
23. týždeň (2. 6. 2025 - 8. 6. 2025)1,4961,6831,7030,6871,3931,587.1,6611,5731,78621,6000,4100,5500,690
22. týždeň (26. 5. 2025 - 1. 6. 2025)1,5051,7161,7150,6901,3931,596.1,6601,5291,78621,6000,4100,5500,690
21. týždeň (19. 5. 2025 - 25. 5. 2025)1,5031,7161,7070,6901,4031,596.1,6611,5461,84421,6000,4100,5500,690
20. týždeň (12. 5. 2025 - 18. 5. 2025)1,4941,7051,6980,7011,3881,587.1,6601,6141,87621,6000,4100,5500,690
19. týždeň (5. 5. 2025 - 11. 5. 2025)1,4791,6941,6840,7021,3901,586.1,6611,6501,84821,6000,4100,5500,690
18. týždeň (28. 4. 2025 - 4. 5. 2025)1,4791,6881,6820,7241,3981,595.1,6621,6521,84821,6000,4100,5500,690
17. týždeň (21. 4. 2025 - 27. 4. 2025)1,4821,6911,6810,7291,4101,606.1,6621,6622,11121,6000,4100,5500,690
16. týždeň (14. 4. 2025 - 20. 4. 2025)1,4861,6961,6910,7311,4181,614.1,6621,6812,11121,6000,4100,5500,690
15. týždeň (7. 4. 2025 - 13. 4. 2025)1,5081,7181,7160,7281,4541,654.1,6611,6842,11121,6000,4100,5500,690
14. týždeň (31. 3. 2025 - 6. 4. 2025)1,5501,7621,7610,7611,4931,695.1,6611,7542,11121,6000,4100,5500,690
13. týždeň (24. 3. 2025 - 30. 3. 2025)1,5201,7361,7320,7691,4791,689.1,6511,8122,11121,6000,4100,5500,690
12. týždeň (17. 3. 2025 - 23. 3. 2025)1,5061,7161,7140,7731,4801,686.1,6631,7752,46021,6000,4100,5500,690
11. týždeň (10. 3. 2025 - 16. 3. 2025)1,5061,7161,7120,7721,4831,687.1,6621,7852,15121,6000,4100,5500,690
10. týždeň (3. 3. 2025 - 9. 3. 2025)1,5431,7781,7460,7771,5221,729.1,6631,7382,36421,6000,4100,5500,690
9. týždeň (24. 2. 2025 - 2. 3. 2025)1,5731,7811,7780,7751,5511,756.1,6621,7502,24221,6000,4100,5500,690
8. týždeň (17. 2. 2025 - 23. 2. 2025)1,5871,7871,7950,7651,5471,752.1,6611,7572,36421,6000,4100,5500,690
7. týždeň (10. 2. 2025 - 16. 2. 2025)1,5861,7901,7920,7651,5461,749.1,6621,7592,38121,6000,4100,5500,690
6. týždeň (3. 2. 2025 - 9. 2. 2025)1,5871,7921,7930,7631,5491,750.1,6611,7172,36421,6000,4100,5500,690
5. týždeň (27. 1. 2025 - 2. 2. 2025)1,5891,7891,7920,7631,5491,748.1,6311,6972,32621,6000,4100,5500,690
4. týždeň (20. 1. 2025 - 26. 1. 2025)1,6121,8151,8150,7661,5681,783.1,6311,6962,32621,6000,4100,5500,690
3. týždeň (13. 1. 2025 - 19. 1. 2025)1,5941,8061,7990,7661,5461,745.1,6311,6962,32621,6000,4100,5500,690
2. týždeň (6. 1. 2025 - 12. 1. 2025)1,5631,7671,7640,7711,5141,711.1,6311,6942,32721,6000,4100,5500,690
1. týždeň (30. 12. 2024 - 5. 1. 2025)1,5611,7641,7660,7681,5091,719.1,6311,7152,34021,6000,4100,5500,690
Poznámky:
Poznámky:
Detaily metodiky k štatistickému produktu ceny pohonných látok a ich charakteristiky obsahuje súbor:
Odkaz: <a href="https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/prices/metadata/!ut/p/z1/pZHLDoIwEEU_qRcor2VBgRqCQEFwNoaVIVF0Yfx-wZCYmFBMnF0z57R3poxYy2jonv25e_S3obuM5yM5p8KVXhAYAp7tAjJTNXBQqDhnzReQlVvISuRxueMGuM1obEcqN4XP43BT7qOxHZqeSh0TMGZfA9Dy-wqY_TAWCXdTwEtjG1IkdekXlgVh6fxPfiyUwG--JuA__gSQPl7D6I3oNrB2B619EmmnANcD0xbu13qqFr3sXzRlv6o!/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X1E3SThCQjFBMDg1NzAwSU5TVTAwVlMwVEkz/#Pohonn%C3%A9%20l%C3%A1tky">Súhrnná metodika a charakteristika vybraných druhov paliva</a>
Rozšírenie produktu:
- Od 1.1.2024 - priemerné ceny: bioLNG, Vodík, Elektrická energia na dobíjanie elektromobilov
- Od 1.1.2025 - priemerné ceny: Prémiový benzín 98 – 100; Prémiová motorová nafta
Od 1.1.2026 používame spresnený názov "Elektrická energia stredne rýchle nabíjanie / AC (eur / 1 kWh)"
Od 1.1.2026 používame spresnený názov "Elektrická energia rýchle nabíjanie / DC  (eur / 1 kWh)"
Od 1.1.2026 používame spresnený názov "Elektrická energia ultrarýchle nabíjanie / DC (eur / 1 kWh)"
Od 13.3.2026 je publikovaná priemerná cena HVO (eur/ 1 l)
Priemerná cena motorovej nafty za 11. týždeň 2026 bola revidovaná. Revíziu vykonal SŠHR SR
Priemerná cena prémiovej motorovej nafty za 11. týždeň 2026 bola revidovaná. Revíziu vykonal SŠHR SR
Vysvetlivky symbolov
Ležatá čiarka (–)jav sa nevyskytovalv tomznamená úplný výber položiek
Ležatý krížik (x)zápis nie je možný z logických dôvodovz tohoznamená neúplný výber položiek
Bodka (•)údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivýZnak zlomu (~)prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov
Veľké D (D)údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakterNula (0; 0,0; 00)označuje hodnotu menšiu ako najmenšia vyjadriteľná hodnota v tabuľke v absolútnom tvare
Kontakt na informačný servis :    tel. +421 2 50 236 339; +421 2 50 236 335;    e-mail: info@statistics.sk    Podmienky používania údajov
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC - BY) Creative Commons License
Stránka1© Štatistický úrad Slovenskej republiky14.4.2026
Navigation links