Skip to report. Ctrl + Shift + 2 link.
Skip to page navigation. Ctrl + Shift + n link.

STATdat.

Vekové skupiny - SR, oblasti, kraje, okresy, mesto, vidiek 

[om7007rr]

-
Posledná aktualizácia údajov:31.03.2025
Výber údajov
RokNUTS *Územie
>
PohlavieVekové skupinyUkazovateľ
NUTS 1 - Slovenská republika, NUTS 2 - Oblasti, NUTS 3 - Kraje, LAU 1 - Okresy, LAU 2 - Obce, NUTS * - Klasifikácia štatistických územných jednotiek
Ukazovateľ2017
SpoluMužiŽeny
Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 30.6.(1.7.) (Osoba)Slovenská republikaSpolu 5 439 231,52 654 099,02 785 132,5
4 roky alebo menej286 275,5146 769,0139 506,5
Od 5 do 9 rokov292 142,0149 643,0142 499,0
Od 10 do 14 rokov266 547,0136 924,5129 622,5
Od 15 do 19 rokov273 868,5140 487,0133 381,5
Od 20 do 24 rokov325 268,0166 536,5158 731,5
Od 25 do 29 rokov392 891,0200 285,5192 605,5
Od 30 do 34 rokov429 555,0220 134,0209 421,0
Od 35 do 39 rokov450 803,5232 066,5218 737,0
Od 40 do 44 rokov440 117,5225 475,5214 642,0
Od 45 do 49 rokov360 909,5182 386,0178 523,5
Od 50 do 54 rokov361 765,0179 803,0181 962,0
Od 55 do 59 rokov362 570,5176 775,5185 795,0
Od 60 do 64 rokov366 761,5171 994,0194 767,5
Od 65 do 69 rokov303 877,0135 250,5168 626,5
Od 70 do 74 rokov202 092,582 020,0120 072,5
Od 75 do 79 rokov148 716,554 245,094 471,5
Od 80 do 84 rokov97 315,031 607,065 708,0
Od 85 do 89 rokov54 251,515 604,538 647,0
Od 90 do 94 rokov18 746,54 714,014 032,5
Od 95 do 99 rokov3 805,01 024,52 780,5
100 rokov alebo viac953,0353,5599,5
Od 100 do 104 rokov741,5269,0472,5
Od 105 do 109 rokov188,578,5110,0
110 rokov alebo viac23,06,017,0
2 rokov alebo menej173 353,088 901,584 451,5
Od 3 do 5 rokov172 115,588 259,583 856,0
Od 6 do 14 rokov499 496,0256 175,5243 320,5
Od 15 do 18 rokov216 189,5110 865,5105 324,0
18 rokov alebo viac4 434 429,52 138 715,52 295 714,0
50 rokov alebo viac1 920 854,0853 391,51 067 462,5
85 rokov alebo viac77 756,021 696,556 059,5
Nula rokov58 506,029 972,528 533,5
Od 1 do 4 rokov227 769,5116 796,5110 973,0
14 rokov alebo menej844 964,5433 336,5411 628,0
Od 15 do 64 rokov3 764 510,01 895 943,51 868 566,5
65 rokov alebo viac829 757,0324 819,0504 938,0
Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12. (Osoba)Slovenská republikaSpolu 5 443 1202 656 5142 786 606
4 roky alebo menej287 946147 542140 404
Od 5 do 9 rokov293 398150 374143 024
Od 10 do 14 rokov268 357137 891130 466
Od 15 do 19 rokov269 983138 410131 573
Od 20 do 24 rokov317 782162 797154 985
Od 25 do 29 rokov388 875198 363190 512
Od 30 do 34 rokov426 491218 193208 298
Od 35 do 39 rokov448 320230 894217 426
Od 40 do 44 rokov445 774228 727217 047
Od 45 do 49 rokov365 979185 074180 905
Od 50 do 54 rokov359 661178 886180 775
Od 55 do 59 rokov358 744175 069183 675
Od 60 do 64 rokov366 955172 407194 548
Od 65 do 69 rokov310 141138 343171 798
Od 70 do 74 rokov207 42984 586122 843
Od 75 do 79 rokov151 07755 27695 801
Od 80 do 84 rokov97 14331 59365 550
Od 85 do 89 rokov55 07415 88139 193
Od 90 do 94 rokov18 8914 72214 169
Od 95 do 99 rokov4 0861 1062 980
100 rokov alebo viac1 014380634
Od 100 do 104 rokov748270478
Od 105 do 109 rokov240103137
110 rokov alebo viac26719
2 rokov alebo menej175 06889 87085 198
Od 3 do 5 rokov169 78387 02582 758
Od 6 do 14 rokov504 850258 912245 938
Od 15 do 18 rokov213 169109 257103 912
18 rokov alebo viac4 436 1382 139 9192 296 219
50 rokov alebo viac1 930 215858 2491 071 966
85 rokov alebo viac79 06522 08956 976
Nula rokov58 73530 13728 598
Od 1 do 4 rokov229 211117 405111 806
14 rokov alebo menej849 701435 807413 894
Od 15 do 64 rokov3 748 5641 888 8201 859 744
65 rokov alebo viac844 855331 887512 968
Poznámka:
Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 30.6.(1.7.) sa od roku 2011 počíta ako aritmetický priemer počiatočného (1.1.) a koncového (31.12.) stavu obyvateľstva v referenčnom roku. Do roku 2010 sa spracovával bilančnou metódou k 1. 7. daného roka. Zmena vyplýva z postupov zaužívaných v európskom priestore.
Vysvetlivky symbolov
Ležatá čiarka (–)jav sa nevyskytovalv tomznamená úplný výber položiek
Ležatý krížik (x)zápis nie je možný z logických dôvodovz tohoznamená neúplný výber položiek
Bodka (•)údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivýZnak zlomu (~)prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov
Veľké D (D)údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakterNula (0; 0,0; 00)označuje hodnotu menšiu ako najmenšia vyjadriteľná hodnota v tabuľke v absolútnom tvare
Kontakt na informačný servis :    tel. +421 2 50 236 339; +421 2 50 236 335;    e-mail: info@statistics.sk    Podmienky používania údajov
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC - BY) Creative Commons License
Stránka1© Štatistický úrad Slovenskej republiky13.11.2025
Navigation links