Skip to report. Ctrl + Shift + 2 link.
Skip to page navigation. Ctrl + Shift + n link.

STATdat.

Priemerná mesačná mzda podľa odvetví 

[pr0205qs]

-
Posledná aktualizácia údajov:03.03.2026
Výber údajov
Rok
Ukazovateľ2025
1. Q.2. Q.3. Q.4. Q.1. - 4. Q.
EurindexEurindexEurindexEurindexEurindex
Hospodárstvo SR úhrnom1 518104,91 654108,81 569105,71 739105,81 620106,3
v tom: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov1 199108,21 348110,61 280108,71 332106,11 290108,4
z toho: poľnohospodárstvo1 225108,81 308111,11 306109,11 299109,31 285109,6
Priemysel1 624104,31 791108,31 672105,71 884106,71 743106,3
ťažba a dobývanie1 672113,91 763111,31 796111,21 966109,11 799111,3
priemyselná výroba1 591104,81 757107,61 640105,41 843106,21 708106,0
dodávka elektriny, plynu, pary2 61192,12 825113,22 537106,63 035111,32 752105,4
dodávka vody1 512109,81 698116,41 609108,31 844107,51 666110,4
Stavebníctvo1 074106,81 164108,11 162107,71 205107,61 151107,5
Veľkoobchod a maloobchod1 453106,21 535108,01 487105,31 597105,61 518106,2
Doprava a skladovanie1 442104,31 528105,51 572108,81 671105,21 553105,9
Ubytovacie a stravovacie služby908108,9950110,21 006109,11 010107,9969109,0
Informácie a komunikácia2 660106,22 664106,02 548106,02 882106,52 689106,2
Finančné a poisťovacie činnosti3 116105,92 827107,22 546105,62 821109,22 828107,0
Činnosti v oblasti nehnuteľností1 496113,91 405104,31 480112,21 521103,41 476108,3
Odborné, vedecké a technické činnosti1 747106,91 816105,51 777101,81 950106,81 823105,3
Administratívne služby1 253106,81 294107,61 261103,31 308103,21 279105,2
Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie2 004102,12 383111,72 082104,92 400102,62 217105,3
Vzdelávanie1 382101,01 688113,91 447104,81 762106,01 570106,5
Zdravotníctvo a sociálna pomoc1 790108,41 962112,61 922109,62 072109,71 937110,1
Umenie, zábava a rekreácia1 279104,11 370110,81 398102,81 525106,41 393105,9
Ostatné činnosti964107,61 039109,11 121107,11 207108,91 083108,2
Poznámka:
podľa štvrťročného štatistického výkazníctva; indexy rovnaké obdobie predchádzajúceho roku = 100
bez podnikateľských príjmov; údaje upravené o štatistický odhad neevidovaných miezd
údaje za odvetvia priemyslu, dopravy a skladovania boli revidované za obdobie 1. štvrťrok 2008 - 1. štvrťrok 2023 na základe opravy chybne dodaných údajov od spravodajských jednotiek
Zdroj údajov:
Štatistický úrad SR (štvrťročné podnikové zisťovania a odhady)
Vysvetlivky symbolov
Ležatá čiarka (–)jav sa nevyskytovalv tomznamená úplný výber položiek
Ležatý krížik (x)zápis nie je možný z logických dôvodovz tohoznamená neúplný výber položiek
Bodka (•)údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivýZnak zlomu (~)prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov
Veľké D (D)údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakterNula (0; 0,0; 00)označuje hodnotu menšiu ako najmenšia vyjadriteľná hodnota v tabuľke v absolútnom tvare
Kontakt na informačný servis :    tel. +421 2 50 236 339; +421 2 50 236 335;    e-mail: info@statistics.sk    Podmienky používania údajov
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC - BY) Creative Commons License
Stránka1© Štatistický úrad Slovenskej republiky14.4.2026
Navigation links